En suivant l'exemple donné, retrouvez le pays correspondant à la capitale.
0 | |||
Europe | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
Total | Europe : 0/44 | ||
Asie | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
Total | Asie : 0/46 | ||
Afrique | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total | Afrique : 0/53 | ||
Amerique_du_nord | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
Total | Amerique_du_nord : 0/21 | ||
Amerique_du_sud | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
Total | Amerique_du_sud : 0/13 | ||
Oceanie | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
Total | Oceanie : 0/16 | ||
Total | Score : 0/193 |
moins de 24 | c'est faible, de grosses lacunes en géographie. |
entre 24 et 56 | c'est moyen, votre culture géographique n'est pas très développée. |
entre 56 et 96 | c'est bien, si je vous donnais une carte vous ne seriez pas perdu. |
entre 96 et 156 | bonne performance d'ensemble, vous avez voyagé ou vous avez une bonne culture. |
entre 156 et 192 | c'est excellent, un dernier effort et vous avez toutes ;) |
193 | que dire... bravo, c'est tout simplement parfait ! |
Pourquoi faire ce genre de quiz ?
Ce test demande une bonne culture géographique, et une bonne mémoire qui peut reposer soit sur des rudiments de géographie soit sur ses propres expériences (voyage, diaporamas...). Le réussir vous assure un minimum de culture et de quoi épater la galerie dans les diners de famille, mais connaître les capitales du monde n'est qu'une des nombreuses listes de choses que vous pouvez apprendre :) |
|